孩子的身高體重隨著年齡是不斷的增加的,同時每一個年齡段的身高體重的增加也是具有一定規律,不在范圍內的增加可能會出現孩子過度發育或發育過緩,導致自家小朋友與其他同齡孩子有明顯的差距,1-12歲身高體重對照表,快速比對十分準確
一、1-12歲身高體重對照表,快速比對十分準確
孩子的身高體重呈現一定的比例和規律的,拿自家孩子與別人家孩子做對比是沒有用的,這里有一份兒童身高體重對照表,能夠更為直觀的看到孩子發育的發展狀況。1-12歲身高體重對照表具體如下
1~12歲男孩身高體重對照表:
年齡 | 身高(厘米) | 體重(公斤) | ||||||
矮小 | 偏愛 | 標準 | 超高 | 偏瘦 | 標準 | 超重 | 肥胖 | |
1歲 | 71.2 | 73.8 | 76.5 | 79.3 | 9.00 | 10.24 | 11.23 | 12.54 |
2歲 | 81.6 | 85.1 | 88.5 | 92.1 | 11.24 | 12.54 | 14.01 | 15.67 |
3歲 | 89.3 | 93 | 96.8 | 100.7 | 13.13 | 14.65 | 16.39 | 18.37 |
4歲 | 96.3 | 100.2 | 104.1 | 108.2 | 14.88 | 16.64 | 18.67 | 21.01 |
5歲 | 102.8 | 107 | 111.3 | 115.7 | 16.87 | 18.98 | 21.46 | 24.39 |
6歲 | 108.6 | 113.1 | 117.7 | 122.4 | 18.71 | 21.26 | 24.32 | 28.03 |
7歲 | 114.0 | 119 | 124.0 | 129.1 | 20.83 | 24.03 | 28.05 | 33.08 |
8歲 | 119.3 | 124.6 | 130.0 | 135.5 | 23.23 | 27.33 | 32.57 | 39.41 |
9歲 | 123.9 | 129.6 | 135.4 | 141.2 | 25.50 | 30.46 | 36.92 | 45.52 |
10歲 | 127.9 | 134 | 140.2 | 146.4 | 27.91 | 33.74 | 41.31 | 51.39 |
11歲 | 132.1 | 138.7 | 145.3 | 152.1 | 30.95 | 37.69 | 46.33 | 57.58 |
12歲 | 137.2 | 144.6 | 151.9 | 159.4 | 34.67 | 42.49 | 52.31 | 61.52 |
1~12歲女孩身高體重對照表:
年齡 | 身高(厘米) | 體重(公斤) | ||||||
矮小 | 偏愛 | 標準 | 超高 | 偏瘦 | 標準 | 超重 | 肥胖 | |
1歲 | 67.9 | 723 | 75 | 77.7 | 8.45 | 9.40 | 10.48 | 11.73 |
2歲 | 80.5 | 83.8 | 87.2 | 90.7 | 10.70 | 11.92 | 13.31 | 14.92 |
3歲 | 88.2 | 91.8 | 95.6 | 99.4 | 12.65 | 14.16 | 15.83 | 17.81 |
4歲 | 95.4 | 99.2 | 103.1 | 107 | 14.44 | 16.17 | 18.19 | 20.54 |
5歲 | 101.8 | 106 | 110.2 | 114.5 | 16.20 | 18.26 | 20.66 | 23.50 |
6歲 | 107.6 | 112 | 116.6 | 121.2 | 17.94 | 20.37 | 23.27 | 26.71 |
7歲 | 112.7 | 117.6 | 122.5 | 127.6 | 19.74 | 22.64 | 26.16 | 30.45 |
8歲 | 117.9 | 123.1 | 128.5 | 133.9 | 21.75 | 25.25 | 29.56 | 34.94 |
9歲 | 122.6 | 128.3 | 134.1 | 139.9 | 23.96 | 28.19 | 33.51 | 40.32 |
10歲 | 127.6 | 133.8 | 140.1 | 146.4 | 26.60 | 31.76 | 38.51 | 47.15 |
11歲 | 133.4 | 140.0 | 146.6 | 163.3 | 29.99 | 36.10 | 44.09 | 54.78 |
12歲 | 139.5 | 145.9 | 152.4 | 158.8 | 340.40 | 40.77 | 49.51 | 61.45 |
二、1-12歲身高體重對照表,兒童生長發育階段劃分
兒童的身高體重的發育是根據遺傳、飲食、運動、睡眠、生活環境等等情況均有關聯,若孩子的身高體重與標準存在不大的差距,也是屬于正常范圍的,且孩子發育共分為3各階段,前面落下的說不定后面就能夠追上來。兒童生長發育階段劃分具體如下:
1、基礎階段-學齡前期
孩子有一個良好的基礎是非常重要的,在4~6歲這個關鍵時期當中,身高和體重的發展速度極快,此時孩子最需要跟上的就是鈣物質,幫助孩子長個子的同時打好牢固基礎。在此期間孩子每日所需的鈣物質為每日800毫克,除開一日三餐,也可以從兒童鈣片、牛奶、雞蛋等等營養中攝取微量元素,想盡辦法讓孩子每日達到標準量,才能在此階段打下良好基礎,日后身高才能瘋狂長個。
2、突增階段-學齡期
經研究發現,此階段的孩子沒多社區3萬毫克的鈣物質,身高便可多張1厘米。曾經有一個孩子3天一箱純牛奶,父母親身高均為達到1.7m,但孩子還未成年就已經接近1.9m了。但這種方式不推薦大家使用,過量補充也是有害健康的。
3、沖刺階段-青春期
男性17~25歲,女性16~23歲在此階段還可以最后努力一把,若在前面兩個階段身高發育并不滿足,可以在此期間進行彌補,每年還有著2~3厘米的長高潛力,但需要通過足夠的運動和營養來滿足。
總結:以上就是1-12歲身高體重對照表,快速比對十分準確的全部內容,孩子身高和體重的發育是非常重要的,小時候胖一點至少說明了營養充足,在長身高方面能夠滿足足夠的營養去長高,體重可以日后再瘦下來,身高錯過了最佳發育時間課就不會長了。讓孩子多運動、多吃飯、補充每日身體所需重要元素及微量元素。